용도
- 연료호스
- 오일호스
- Seal
- Gasket
- 프린트롤러
- 건축용 발포단열재
특징
- 우수한 내유특성, 전기전도성
- 가공성과 기계적물성 Balance 우수
Category | Grade | 결합 AN 함량(%) | 무니점도(ML 1+4, 100℃) | 비중 | 배합고무 무니점도*1) (ML 1+4, 100℃) | 300%인장응력(kgf/cm2)*2) | 인장강도(㎏/㎠)*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low AN content (15~25%) | KNB 1845 | 18 | 45 | 0.93 | 70 | 110 | 240 |
Category | Grade | AN(%) | ML1+4 | 비중 | 배합고무 무니점도*1) (ML 1+4, 100℃) | 300%인장응력(kgf/cm2)*2) | 인장강도(㎏/㎠)*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium-low AN content (26~30%) | KNB 25LM | 28 | 50 | 0.96 | 73 | 140 | 275 |
KNB 25M | 28 | 60 | 0.96 | 90 | 155 | 285 | |
KNB 25H | 28 | 80 | 0.96 | 114 | 175 | 285 |
Category | Grade | 결합 AN 함량(%) | 무니점도(ML 1+4, 100℃) | 비중 | 배합고무 무니점도*1) (ML 1+4, 100℃) | 300%인장응력(kgf/cm2)*2) | 인장강도(㎏/㎠)*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium-high AN content (31~35%) | KNB 3345 | 33 | 45 | 0.97 | 67 | 145 | 310 |
KNB 35LL | 34 | 32 | 0.98 | 54 | 132 | 300 | |
KNB 35L | 34 | 40 | 0.98 | 66 | 141 | 310 | |
KNB 35LM | 34 | 50 | 0.98 | 78 | 148 | 313 | |
KNB 35M | 34 | 60 | 0.98 | 90 | 153 | 327 | |
KNB 35H | 34 | 80 | 0.98 | 110 | 168 | 334 | |
KNB 0230L | 35 | 42 | 0.98 | 64 | 150 | 295 |
Category | Grade | 결합 AN 함량(%) | 무니점도(ML 1+4, 100℃) | 비중 | 배합고무 무니점도*1) (ML 1+4, 100℃) | 300%인장응력(kgf/cm2)*2) | 인장강도(㎏/㎠)*2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High AN content (36~45%) | KNB 40M | 41 | 60 | 100 | 92 | 160 | 345 |
KNB 40H | 41 | 80 | 100 | 113 | 170 | 360 |
Category | Grade | AN(%) | ML1+4 | 비중 |
---|---|---|---|---|
NBR/PVC alloy (NBR 70 : PVC 30) | KNV 0072S | - | 67 | - |
KNV 0072M | - | 75 | - | |
KNV 0072H | - | 95 | - | |
KNV 0072DM | - | 95 | - |
*1) NBR 100, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8)40, Accelerator TBBS 0.7, Sulfur1.5 Total : 146.2
*2) 150℃ x 40Min. Press Vulcanization
KNB 전 Grade-Nitrosamine Free
*2) 150℃ x 40Min. Press Vulcanization
KNB 전 Grade-Nitrosamine Free