용도
- 자동차
 - 가전
 - 신발
 - 생활용품
 - 그립류
 
특징
- TPU나 가황된 고무제품과 비교하여 경제적이며 재사용이 가능
 - 물성을 유지하는 온도 범위가 넓음
 - 압사출 가공이 쉬우며, 냄새가 없고 친환경적임
 - 넓은 경도 범위을 갖으며 다양한 색상이 가능함
 
| Category | Grade | 비중 | 인장강도(㎏/㎠) | 신율(%) | 응용흐름지수 | 경도(Shore A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | STEH-5160 | 1.12 | 70 | 540 | 7 | 60 | 
| STEH-2063 | 1.18 | 80 | 780 | 60 | 65 | |
| STE-2172GN | 1.12 | 35 | 420 | 30 | 72 | |
| STE-2035 | 0.92 | 150 | 600 | 20 | 95 | 
| Category | Grade | 비중 | 인장강도(㎏/㎠) | 신율(%) | 응용흐름지수 | 경도(Shore A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Footware | STE-1068 | 1.02 | 60 | 600 | 52 | 65 | 
| STE-1075 | 1.02 | 60 | 580 | 47 | 75 | |
| STE-O | 0.98 | - | 1200 | 50 | 0 | |
| STE-1055D | 0.99 | 125 | 440 | 23 | 100 | |
| STE-1092LP | 1.11 | 105 | 600 | 15 | 92 | 
| Category | Grade | 비중 | 인장강도(㎏/㎠) | 신율(%) | 응용흐름지수 | 경도(Shore A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronics | STEH-FR | 1.15 | 60~100 | . | 5 | 85 | 
| STEH-6190 | 1.12 | 100 | 440 | 10 | 90 | |
| STEH-2030 | 0.95 | 50 | 900 | 18 | 30 | |
| STEH-2128 | 0.92 | 38 | 720 | 130 | 0.92 | 






