연혁
수상
인증
1970년 대한민국 최초로 합성고무
생산을 시작했습니다.
안전한 작업환경과 환경에 대한 존중이
모든 기업활동의 출발점이라고 생각합니다.
끊임없는 소통과 공통체 의식은 25년이상
파업없이 노사가 신뢰하고 협력할 수 있는
원동력 입니다.
각 사업장이 기업의 대표로서 글로벌
리더의 필수조건을 갖추고 있습니다.
2025 CCUS 설비 준공
- 석유화학 산업의 친환경 전환을
선도하는 기업이 되겠습니다.
![]()
- 2025
-
- 07CCUS 설비 준공
- 02금호그린바이오창원(주) 계열 편입
- 2024
-
- 10금호그린바이오부산(주) 계열 편입
- 2023
-
- 10케이앤에이치특수가스(주) 계열 편입
- 2021
-
- 07금호폴리켐(주) 지분 인수 (지분율 : 100%)
- 04금호리조트(주) 계열 편입
- 2020
-
- 04(주)디앤케이켐텍 계열 편입
2011 여수고무제2공장 준공
- 세계 1등제품 20개
달성을 위한 노력은
오늘도 계속되고 있습니다.
![]()
- 2018
-
- 12금호티앤엘(주) 지분 인수(지분율 : 100%)
- 04금호피앤비화학(주) 지분 인수(지분율 : 100%)
- 2017
-
- 09미국 법인(애틀란타) 설립
- 2016
-
- 08(주)강원학교태양광 지분 인수
- 04영광백수풍력발전(주) 계열 편입
- 04여수제2에너지 증설 준공
- 03말레이시아 법인 설립
- 2015
-
- 10상해금호일려소료유한공사 금산공장 준공
- 05철도솔라(주) 계열 편입
- 2014
-
- 12여수페트로(주) 계열 편입
- 2013
-
- 12탄소나노튜브 공장 상업생산 개시
- 10탄소나노튜브 공장 준공
- 05코리아에너지발전소(주) 계열 편입
- 2012
-
- 09금호석유화학그룹, 본사 이전(수표동 시그니처타워)
- 2011
-
- 1230억불 수출의 탑 수상
- 03예산 건자재공장 준공(건자재 사업)
- 02여수고무제2공장 준공
2008 20억불 수출탑 수상
- 글로벌 종합화학그룹을
위해 오늘도 우리는
끊임없이 연구합니다.
![]()
- 2009
-
- 09금호티앤엘(주) 설립
- 09광동금호일려고분자재료유한공사 설립
- 05여수 제2열병합발전소 가동
- 2008
-
- 1220억불 수출의 탑 수상
- 10금호석화심양유한공사(XPS)설립
- 06금호석유화학상해무역유한공사 설립(중국 판매법인)
- 2007
-
- 07미국 샬럿사무소 개소
- 06중국 칭다오사무소 개소
- 06일조금호금마화학유한공사 설립
- 2006
-
- 10남경금포금호화공유한공사 설립
- 05금호개발상사(주) 계열 편입
- 2005
-
- 1110억불 수출의 탑 수상
- 2004
-
- 10여수 SSBR 상업생산 개시
- 06여수 NdBR 생산설비 신설
- 2003
-
- 10여수 열병합발전소 가동
- 2002
-
- 12중국 광저우사무소 개소
- 02독일 프랑크푸르트사무소 개소
- 01금호몬산토(주) 흡수합병 (정밀화학 사업)
- 2001
-
- 01금호케미칼(주) 흡수합병
- 2000
-
- 10상해금호일려소료유한공사 설립
1997 여수 열병합발전소 준공
- 진화하는
금호석유화학입니다.
![]()
- 1998
-
- 10아산 전자화학공장 및 연구소 준공(전자소재 사업)
- 04여수 SBS 생산시설 준공
- 1997
-
- 12미국 법인(샌디에이고) 설립
- 09중국 상해사무소 개소
- 07여수 열병합발전소 준공(에너지 사업)
- 05미원유화, 금호케미칼(주)로 상호 변경(합성수지 사업)
- 1994
-
- 08열가소성 탄성체(SBS)개발
- 04대전 금호석유화학연구소 완공 및 이전
- 1993
-
- 07인도네시아 법인 설립
- 1992
-
- 04울산 BD 공장 가동
1988 다목적 BR공장 완공
- 종합 석유화학회사로서의
경쟁력과 기술력을
보유하였습니다.
![]()
- 1989
-
- 10울산 다목적 SBR-LATEX 공장 가동
- 03금호미쓰이화학(주)설립
- 1988
-
- 11여수 다목적 BR 공장 가동
- 01금호석유화학(주) 기업공개(IPO)
- 1987
-
- 06금호몬산토(주) 설립(정밀화학 사업)
- 1985
-
- 06금호폴리켐(주) 설립
- 06금호석유화학연구소 설립
- 06한국합성고무공업(주)와 금호화학(주) 합병, 금호석유화학(주)로 상호 변경
- 1983
-
- 12울산 NBR 생산 개시
- 12울산 SBR-LATEX 생산 개시
- 1982
-
- 08울산 HSR 생산 개시
- 1980
-
- 09SBR 최초 수출(싱가포르, 21t)
- 06여수고무제1공장 준공, BR 생산 개시
1970 한국합성고무공업 설립
- 세계 석유화학산업을 대표하는
기업으로 우뚝 서겠습니다.
![]()
- 1979
-
- 10여수 BD 공장 가동
- 1976
-
- 12금호피앤비화학(주)설립
- 08세계합성고무생산자협회(IISRP) 가입
- 1973
-
- 12울산 SBR 공장 가동
- 06합성고무공장(울산) 준공, SBR(25만t) 생산
- 1970
-
- 12한국합성고무공업(주) 설립
![]()
중앙연구소
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 서비스분야 위험성평가 우수사례 발표대회 우수상 | 한국산업안전보건공단 | 2013.07.04 |
| 올해의 녹색기술 -저탄소 중온 아스팔트 포장기술(LEADCAP) | 대통령직속 녹색성장위원회 | 2011.11.15 |
| 국가녹색기술대상 / 국토해양부장관상 -저탄소 중온 아스팔트 포장기술(LEADCAP) | 한국산업기술진흥협회 | 2011.11.15 |
울산고무공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 대한민국안전대상 / 대통령상 | 소방청 | 2025.11.03 |
| 자체소방대 / 장관상 | 안전행정부 | 2013.11.12 |
| 가스안전유공자 표창 / 울산광역시장상 | 울산광역시 | 2006.11.15 |
| 자연환경보전공로 표창 / 울산광역시장상 | 울산광역시 | 2006.10.20 |
| 국가환경경영대상 / 청정생산부문 | 산업자원부 | 2004.06.03 |
| 대한민국 안전대상 / 국무총리상 | 행정자치부 | 2002.10.22 |
| 안전경영대상 | 노동부 | 2000.12.07 |
| 무재해 동탑 | 노동부 | 1996.12.20 |
| 산업재해대상 우수사업장 / 대통령상 | 노동부 | 1996.07.01 |
울산수지공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 대한민국 안전대상 / 국무총리상 | 소방청 | 2024.11.05 |
| 2023년 대중소기업 안전보건 상생협력사업 우수기업상 | 고용노동부 | 2024.02.29 |
| 전국녹색기업워크숍 녹색경영우수사례 발표대회 / 환경부 장관상 | 환경부 | 2010.07.01 |
| 가스안전 유공자상 / 울산광역시장상 | 한국가스안전공사 | 2007.09.04 |
여수고무공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 안전관리 최우수업체 여수시장상 | 여수시 | 2018.02.22 |
| 무재해 20배 달성패 | 한국산업안전보건공단 | 2017.11 |
| 재난대응 응급처치 경연 전국대회 / 특별상 | 소방방재청 | 2012.09.21 |
| 무재해 11배 달성패 | 한국산업안전보건공단 | 2010.06.01 |
| 무재해 10배 달성패 | 한국산업안전보건공단 | 2009.12.16 |
| 국가환경경영대상 / 국무총리상 | 지식경제부-환경부 | 2008.06.10 |
| 환경친화우수기업 | 환경부 | 2007.06.21 |
| 가스안전관리대상 / 국무총리상 | 산업자원부 | 2006.06.23 |
| 국가환경경영대상 최우수상 / 온실가스부문 | 환경부-산업자원부 | 2006.06.13 |
| 환경관리 유공기업 | 전라남도 | 2004.06.05 |
| 국가환경친화경영대상 최우수상 | 산업자원부 | 2004.06.03 |
| 환경경영대상 대상 / 화학공업부문 | 환경부 | 2003.06.02 |
| 여수산단 안전관리 최우수업체 | 여수시 | 2002.01 |
여수에너지
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 자원순환 선도기업 표창 | 행정안전부 | 2015.09.08 |
| 광양만권 자발적협약 이행 우수업체 표창 | 환경부 | 2012.01.13 |
예산건자재공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 2023 우수디자인(GD) 동상 수상 - 플로우 핸들 | 산업통상자원부 | 2023.11.08 |
| 2015 우수디자인(GD) 상품 선정 - 클레어 핸들 | 산업통상자원부 | 2015.12.16 |
![]()
본사
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 가족친화인증기업 선정 | 여성가족부 | 2024.12.18 |
| 한국노사협력대상 / 대기업 부문 대상 | 한국경영자총협회 | 2024.04.30 |
| 일자리창출 유공 포상 / 국무총리 표창 | 서울지방고용노동청 | 2022.12.26 |
| 노사문화대상 / 고용노동부장관상 | 고용노동부 | 2010.11.02 |
| 사회복지의 날 서울특별시장 표창 | 서울특별시 | 2009.09.11 |
| 노사화합대상 / 대통령표창 | 고용노동부 | 2008.12.24 |
울산고무공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 이웃사랑 유공자 / 울산광역시장상 | 울산사회복지공동모금회 | 2019.10.24 |
| 행복나눔인 포상 / 보건복지부 장관상 | 보건복지부 | 2013.06.28 |
| 이웃돕기 유공자 / 보건복지부 장관상 | 보건복지부 | 2003.07.08 |
울산수지공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 헌혈자의 날 울산광역시장상 표창 | 대한적십자사 울산혈액원 | 2025.06.25 |
| 울산산업대상(단체) / 지역사회 공헌부문 | 울산광역시 | 2007.10.19 |
여수고무공장
| 수상내역 | 시행(주관)기관 | 수상일자 |
|---|---|---|
| 전라남도 산업평화상 / 대상 | 전라남도 | 2006.12.27 |
본사
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| 세계일류상품 인증 - SSBR, NdBR, INB-Latex | 산업통상자원부 | 2019.11.21 |
| 세계일류상품 인증 - SBS | 산업통상자원부 | 2018.11.23 |
| 세계일류상품 인증 - 폐놀계 첨가제(SP, K3020, K3110, K3111, K3120) |
산업통상자원부 | 2015.12.16 |
| 세계일류상품 인증 - KSL341 | 산업통상자원부 | 2014.12.08 |
| 세계일류상품 인증 - LBR | 산업통상자원부 | 2013.12.19 |
| 고용창출우수기업 인증 | 고용노동부 | 2013.01.17 |
|
세계일류상품 인증 - NBR, KUMANOX-5010L, NB LATEX |
지식경제부 | 2012.12.10 |
| 세계일류상품 인증 - KUMANOX13 | 지식경제부 | 2011.12.21 |
| 세계일류상품 인증 - HBR, SBR | 지식경제부 | 2010.12.07 |
| 노사문화 우수기업 인증 | 고용노동부 | 2010.06.21 |
| 노사상생 양보교섭 실천기업인증 | 고용노동부 | 2009.06.04 |
중앙연구소
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.12.02 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2009.12.02 |
| KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전보건공단 | 2009.10.09 |
| ISO/TS 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2007.03 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1994.06 |
울산고무공장
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| IATF 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
| 공간안전 인증 획득 | 행정자치부-한국안전인증원 | 2005.01.01 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.08.30 |
| 안전보건관리 초일류기업 인증 | 노동부 | 1999.02.13 |
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1996.09.01 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1993.12.01 |
울산수지공장
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| SQ(현대/기아자동차 협력사 품질보증) 인증 | 현대자동차 | 2016.12.16 |
| 석탄시험기관(KOLAS) 국제공인시험기관 인정 | 기술표준원 | 2010.03.24 |
| 공간안전 인증 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2008.03.28 |
| 녹색기업 지정 | 환경부 | 2007.10.09 |
| IATF16949:2016(자동차품질경영시스템) 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2003.01.13 |
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.12.18 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.12.18 |
여수고무공장
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| ISCC Plus 인증(BR(LBR, HBR, NdBR), SSBR) | ISCC | 2022.12.27 |
| 공간안전 인증 획득 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2008.12.19 |
| IATF 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2006.03.17 |
| KGS 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국가스안전공사 | 2002.05.27 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.12.27 |
| 녹색기업 지정 | 환경부 | 2000.07.12 |
| 안전보건관리 초일류기업 인증 | 노동부 | 2000.06.14 |
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1996.01 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1994.06 |
여수정밀화학공장
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| 공간안전인증 | 소방방재청-한국안전인증원 | 2015.12.29 |
| 사업장 폐기물 감량화 우수사업장 지정 | 환경부 | 2012.08.28 |
| KOSHA 18001 안전보건경영시스템 인증 | 한국산업안전공단 | 2001.03.08 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2000.12.28 |
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.08.19 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.06 |
| IATF 16949 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 1998.06 |
여수에너지
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| ZWTL(Zero Waste to Landfill, 폐기물매립제로) 인증(Gold) | UL | 2022.10.17 |
| 자원순환 선도기업 표창 | 행정자치부 | 2015.09.08 |
| 굴뚝원격감시체계 우수 운영사업장 지정 | 환경부 | 2013.11.21 |
| ISO 9001 품질경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2011.01.18 |
| ISO 14001 환경경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2011.01.08 |
| ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 | DNV 인증원 | 2011.01.08 |
| 자율점검업소 지정 | 전라남도 | 2008.04.10 |
예산건자재공장
| 인증내역 | 시행(주관)기관 | 최초인증일자 |
|---|---|---|
| 환경성적표지 인증(2단계 저탄소제품) - Hugreen 래핑 프로파일 |
한국환경산업기술원 | 2021.10.05 |
| 환경성적표지 인증(2단계 저탄소제품) - Hugreen 창호 프로파일 |
한국환경산업기술원 | 2021.06.25 |
| 환경성적표지 인증(1단계-탄소성적) - Hugreen 래핑 프로파일 |
한국환경산업기술원 | 2021.06.25 |
| 환경성적표지 인증(1단계-탄소성적) - Hugreen 창호 프로파일 |
한국환경산업기술원 | 2016.08.25 |
| KS F 5602 '합성수지 창호용 형재' - ABS 수지계 | 한국표준협회 | 2012.04.04 |
| KS F 3117 '창 세트' - 합성수지창 | 한국표준협회 | 2011.07.13 |
| KS F 3109 '문 세트' - 합성수지문 | 한국표준협회 | 2011.07.13 |
| KS F 5602 '합성수지 창호용 형재' - PVC 수지계 | 한국표준협회 | 2011.05.18 |
| 신제품 인증 (친환경 및 고내열성 ABS 창호) | 산업통상자원부 | 2010.12.29 |





