용도
- 타이어
- 신발
- 고무호스
- 자동차부품
특징
- 가공성 우수
- 천연고무에 비해 내마모성, 내열성 우수
Category | Grade | 결합 스타이렌 함량(%) | 신전유(phr) | 무니점도(M1+4,100℃) | 응고제 | 비중 | 배합고무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR 1500 Series | SBR 1500 | 23.5 | - | 52 | Salt-Acid | 0.93 | *1) |
SBR 1500NF | 23.5 | - | 51 | Salt-Acid | 0.93 | *1) | |
SBR 1502 | 23.5 | - | 52 | Salt-Acid | 0.93 | *1) | |
SBR 1502NF | 23.5 | - | 52 | Salt-Acid | - | *1) | |
SBR 1502G | 23.5 | - | 50 | Salt-Acid | - | *1) | |
SBR 1507L | 23.5 | - | 30 | Salt-Acid | - | *1) | |
SBR 1507 | 23.5 | - | 35 | Salt-Acid | - | *1) |
Category | Grade | 결합 스타이렌 함량(%) | 신전유(phr) | 무니점도(M1+4,100℃) | 응고제 | 비중 | 배합고무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR 1700 Series | SBR 1712 | 23.5 | Aromatic(37.5) | 49 | Salt-Acid | - | *2) |
SBR 1712G | 23.5 | Aromatic(37.5) | 52 | Salt-Acid | - | *2) | |
SBR 1721 | 40 | Aromatic(37.5) | 54 | Salt-Acid | 0.97 | *2) | |
SBR 1723 | 23.5 | TDAE(37.5) | 49 | Salt-Acid | - | *2) | |
SBR 1723G | 23.5 | TDAE(37.5) | 49 | Salt-Acid | - | *2) | |
SBR 1739 | 40 | TDAE(37.5) | 54 | Salt-Acid | 0.96 | *2) | |
SBR 1745T | 45 | TDAE(37.5) | 70 | Salt-Acid | 0.96 | *2) | |
SBR 1783 | 23.5 | RAE(37.5) | 49 | Salt-Acid | 0.94 | *2) | |
SBR 1789 | 40 | RAE(37.5) | 54 | Salt-Acid | 0.96 | *2) | |
SBR 1778K | 23.5 | Naphthenic(37.5) | 46 | Salt-Acid | 0.92 | *2) |
*1) SBR 100, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 50, Accelerator TBBS1, Sulfur 1.75 Total : 156.75
*2) SBR 137.5, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 68.75, Accelerator TBBS 1.38, Sulfur 1.75 Total : 213.38
*3) 145℃ X 35Min., Press Vulcanization
NF : Niotrsamine Free-1500NF, 1502NF, 1502G, 1712H, 1712NF, 1721, 1723, 1723G, 1793, 1745T, 1783, 1789, 1793
*2) SBR 137.5, ZnO 3, S/A 1, HAF Black(IRB#8) 68.75, Accelerator TBBS 1.38, Sulfur 1.75 Total : 213.38
*3) 145℃ X 35Min., Press Vulcanization
NF : Niotrsamine Free-1500NF, 1502NF, 1502G, 1712H, 1712NF, 1721, 1723, 1723G, 1793, 1745T, 1783, 1789, 1793