금호석유화학

전체메뉴
H

경영실적

경영실적 테이블
구분 2024 2023 2022 2021 2020
자산(억원) 83,402 79,797 77,174 81,338 50,273
부채(억원) 22,980 21,457 20,381 30,009 18,780
자본(억원) 60,422 58,340 56,793 51,331 31,493
부채비율(%) 38.0 36.8 35.9 58.5 59.6
차입금(억원) 8,826 8,219 7,288 9,577 8,602
총자산회전율(회) 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0
이자보상배율(배) 8.2 11.8 42.5 91.5 26.5
경영실적 테이블
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액(억원) 71,550 63,225 79,756 84,618 48,095
영업이익(억원) 2,728 3,570 11,473 24,068 7,422
영업이익률(%) 3.8 5.6 14.4 28.4 15.4
법인세차감전순이익(억원) 4,076 4,851 12,544 26,181 7,669
법인세차감전순이익율(%) 5.7 7.7 15.7 30.9 15.9

* 연결재무제표 기준

인쇄하기 TOP